Цены
Охрана труда
Название услуги | Тип услуги | Описание | Цена |
Аутсорсинг по охране труда | Офис | до 10 сотрудников | 7 000 ₽ в месяц |
Аутсорсинг по охране труда | Офис | до 50 сотрудников | 12 000 ₽ в месяц |
Аутсорсинг по охране труда | Услуги/медицина | до 10 сотрудников | 9 000 ₽ в месяц |
Аутсорсинг по охране труда | Услуги/медицина | до 50 сотрудников | 15 000 ₽ в месяц |
Аутсорсинг по охране труда | Производство | до 10 сотрудников | 13 000 ₽ в месяц |
Аутсорсинг по охране труда | Производство | до 50 сотрудников | 20 000 ₽ в месяц |
Абонентское обслуживание по охране труда | Офис/услуги | от 50 до 100 работников | 30 000 ₽ в месяц |
Абонентское обслуживание по охране труда | Производство | от 50 до 100 работников | 45 000 ₽ в месяц |
Абонентское обслуживание по охране труда | Офис/услуги | более 100 работников | по договоренности |
Абонентское обслуживание по охране труда | Производство | более 100 работников | по договоренности |
Аудит состояния охраны труда | - | до 50 рабочих мест | 25 000,00 ₽ |
Аудит состояния охраны труда | - | более 50 рабочих мест | 55 000,00 ₽ |
Аудит системы управления охраной труда | ГОСТ 12.0.230.2-2015 | до 50 рабочих мест | 45 000,00 ₽ |
Аудит системы управления охраной труда | ГОСТ 12.0.230.2-2015 | более 50 рабочих мест | 100 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | офис | до 50 рабочих мест | 20 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | офис | до 100 рабочих мест | 45 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | офис | более 100 рабочих мест | 65 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | Услуги/медицина | до 50 рабочих мест | 50 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | Услуги/медицина | до 100 рабочих мест | 60 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | Услуги/медицина | более 100 рабочих мест | 80 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | Производство | до 50 рабочих мест | 55 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | Производство | до 100 рабочих мест | 75 000,00 ₽ |
Создание системы управления охраной труда | Производство | более 100 рабочих мест | 120 000,00 ₽ |
Разработка инструкций по охране труда | Профессии | - | 1 500,00 ₽ |
Разработка инструкций по охране труда | Виды работ | - | 3 000,00 ₽ |
Разработка инструкций по охране труда | Оборудование | - | 5 000,00 ₽ |
Проведение инструктажей | Профессии/виды работ | - | 2 500 ₽ за час |
Оценка уровней профессиональных рисков | Офис | - | 500 ₽ за рабочее место |
Оценка уровней профессиональных рисков | Услуги/медицина | - | 900 ₽ за рабочее место |
Оценка уровней профессиональных рисков | Производство | - | 1500 ₽ за рабочее место |
Знаки безопасности | - | - | 50 ₽ за кв. метр |
Охрана окружающей среды
Название услуги | Срок выполнения работ | Цена |
Разработка паспорта опасного отхода I-IV класса опасности (с учетом проведения лабораторных исследований) | В течение 10 раб.дней | 3 500 ₽ |
Проведение инвентаризации объектов образования отходов | В течение 20 раб.дней | 15 000 ₽ |
Инвентаризация источников выбросов | В течение 20 раб.дней | 30 000 ₽ |
Выполнение и подача в контролирующие органы Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный год. Расчет и внесение платы за НВОС на текущий год. | не позднее 10 марта | 15 000 ₽ |
Составление и подача в контролирующие органы статистического отчета 2ТП-отходы | 1 февраля | 10 000 ₽ |
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), согласование проекта в контролирующих органах | В течение 30 раб.дней, не включая согласование | 20 000 ₽ |
Формирование и ведение ежеквартальной и годовой формы журналов учета движения отходов Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами». | Ежеквартально до 25 числа месяца после истечения квартала, | 4 000 ₽ за 1 журнал |
Выполнение и представление сведений об отходах в Региональный кадастр отходов Ленинградской области (приказ Управления Ленинградской области № 3 от 23 марта 2018). | до 20 апреля | 12 000 ₽ |
Выполнение и представление сведений об отходах в Региональный кадастр отходов г. Санкт-Петербурга в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга от 15.03.2013 № 36-р) | ежеквартально | 4 000 ₽ за квартал |
Разработка программы экологического контроля (ПЭК) | В течение 25 раб.дней | 35 000 ₽ |
Подготовка и представление отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК | до 25 марта | 17 000 ₽ |
Оформление ежеквартальных актов приема-передачи отходов, поиск транспортных организаций по вывозу отходов, ведение вопросов с Перевозчиками и Полигонами в части отходов | Постоянно при ведении договора | 3 000 ₽ за квартал |
Оформление и согласование Решения на право пользования водным объектом. | В течение 30 раб.дней, не включая согласование | 45 000 ₽ |
Постановка на экологический учет объекта НВОС, присвоение категории предприятию | В течение 15 раб.дней | 30 000 ₽ |
Производственный контроль
Название услуги | Тип услуги | Описание | Цена |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Офис | до 10 рабочих мест | 7 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Офис | до 30 рабочих мест | 9 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Офис | более 30 рабочих мест | 14 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Услуги/медицина | до 30 рабочих мест | 15 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Услуги/медицина | более 30 рабочих мест | 19 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Производство | до 30 рабочих мест | 18 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Производство | более 30 рабочих мест | 25 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного контроля на рабочих местах | Производство | более 100 рабочих мест | 60 000,00 ₽ |
Разработка программы производственного качества питьевой воды, горячей воды | Эксплуатирующая компания | - | от 30 000,00 ₽ |
Дезинфекция | Помещения, склады, офисы | 100 м3 | 25 000,00 ₽ |
Кадровое делопроизводство
Название услуги | Тип услуги | Описание | Цена |
Аудит кадрового делопроизводства | Офис | до 50 сотрудников | 25 000,00 ₽ |
Аудит кадрового делопроизводства | Офис | более 50 сотрудников | 37 000,00 ₽ |
Аудит кадрового делопроизводства | Производство (включая иностранных сотрудников) | до 50 сотрудников | 45 000,00 ₽ |
Аудит кадрового делопроизводства | Производство (включая иностранных сотрудников) | более 50 сотрудников | 80 000,00 ₽ |
Аудит кадрового делопроизводства | Производство (включая иностранных сотрудников) | более 100 сотрудников | 100 000,00 ₽ |
Разработка должностных инструкций | - | - | 1500 ₽ за 1 ед. |
Ведение КДП (аутсорсинг) | Офис | до 50 сотрудников | 22 000,00 ₽/ месяц |
Ведение КДП (аутсорсинг) | Офис + производство | до 50 сотрудников | 35 000,00 ₽/ месяц |
Ведение КДП (аутсорсинг) | Офис | более 50 сотрудников | 30 000,00 ₽/ месяц |
Ведение КДП (аутсорсинг) | Офис + производство | более 50 сотрудников | 45 000,00 ₽/ месяц |
Регистрация оператором персональных данных (согласно ФЗ №152) | - | - | 15 000,00 ₽ |
Управление корпоративными конфликтами
Название услуги | Время | Цена |
Индивидуальное консультирование | 1 час | от 2 000 ₽/час |
Первичная диагностика потенциального конфликта (со слов Заказчика) | 2-3 часа | от 3 000 ₽/час |
Диагностика конфликта в организации до 30 чел. | по договоренности | от 30 000 ₽ |
Медиация (досудебное разрешение конфликта) | от 2 часов | от 3 000 ₽/час. + больше 2 человек +1 000 ₽ |
Разработка Положения о разрешении корпоративных конфликтов | до 5 дней | от 7 000 ₽ |
Абонентское обслуживание организаций | 1 месяц | от 20 000 ₽ |
Организация и проведение совещания | 1 час | от 10 000 ₽ |
Организация и проведение тренинга | от 4 часов | от 5 000 ₽/час |